Date: Apr 1998
Ежедневный N 635
Тип поезда: пассажирский
Типы вагонов: плацкартный (?)



   км   врем.   ст.     врем.   ж.-д.   станция
        приб.           отпр.

    0    -           -  11:40    Мск    Черусти
    7   11:48           1       11:49   Горьк   Струя
   13   11:56   1       11:57   Горьк   Тасин
   20   12:05   4       12:09   Горьк   Ильичев
   27   12:20   1       12:21   Горьк   Торфопродукт
   32   12:28   1       12:29   Горьк   Мильцево
   40   12:35   2       12:37   Горьк   Нечаевская
   50   12:53  17       13:10   Горьк   Вековка
   63   13:19   1       13:20   Горьк   Заколпье        <<<<<<<<<<<
   70   13:26   2       13:28   Горьк   Золотковский
   75   13:33   1       13:34   Горьк   Платформа 232 Км
   79   13:51   2       13:53   Горьк   Добрятино
   92   13:58   2       14:00   Горьк   Максимовский
   98   14:05   2       14:07   Горьк   Бутылицы
  103   14:11   1       14:12   Горьк   Зимницы
  106   14:17   2       14:19   Горьк   Левино
  110   14:25   2       14:27   Горьк   Кондаково
  113   14:32   2       14:34   Горьк   Папулино
  116   14:38   2       14:40   Горьк   Амосово
  118   14:45   2       14:47   Горьк   Просинское
  123   14:51   2       14:53   Горьк   Стригино
  125   14:57   2       14:59   Горьк   Кольдино
  129   15:01   3       15:04   Горьк   Платформа 284 Км
  131   15:10   -        -      Горьк   Муром 1


Популярность: 25, Last-modified: Wed, 29 Apr 1998 07:58:47 GmT