лето 1999

Расписание туда Расписание обратно время в пути
Осташков-Тверь 5-20 5-50 10-05 13-30 17-25 13-10 16-00 19-05 4-20
Пено-Тверь 7-25 14-50 14-30
Тверь-Пено 20-00 16-00
Осташков-Ржев 7-15 14-00 13-00
Осташков-Н.Ельцы 8-50 17-30 9-50 15-45 18-50 1-05
Осташков-Сосница 8-40 16-20 (по четным числам) 11-05 18-45(по четным числам) 2-15
Осташков-Мосеевцы (6-40 16-10) нечет (8-20 17-50) нечет 1-55
Осташков-Зехново 6-00 13-00 17-05 6-45 13-45 17-50 0-35
Осташков-Трестино (6-10 15-30) срд сбт вск (7-55 17-15) срд сбт вск 1-20
Осташков-Селижарово 6-25 7-35 16-20 1-15
Осташков-Жуково 7-20 15-05 8-20 16-05 1-00
Осташков-Охват (6-25 15-25) чт сб (8-35 17-35) чт сб вскр 2-00
Осташков-Турская-Задубье (6-25 16-00) вт пт вс (8-35 18-10) вт пт вс 1-45
Осташков-Пено 5-35 13-00 1-05
Осташков-Щучье 5-30 15-30 7-40 17-20 1-55
Осташков-Лохово (8-45 16-55) чет (10-05 18-15) чет 1-15
Осташков-Ясенское (7-10 17-10)нечет (8-15 15-10 18-20) нечет 0-55
Осташков-Ботово (6-20 14-00) пт (7-20 15-10) пт 1-30
Осташков-Селище 6-45 1-00
Осташков-Троеручицы 7-20 13-20 17-40 8-05 14-05 18-25 0-45
Осташков-Ронское 9-10 15-00 0-20
Осташков-Южное 10-40 (12-00 сб вскр) 13-40 сб вскр 0-25
Осташков-Петербург 18-30 18-00 10-30
Осташков-Москва 10-10 пятн вскр 8-40
Осташков-Светлица (7-20 13-20 14-40)птн вск 19-30

Популярность: 26, Last-modified: Tue, 14 Sep 1999 04:28:22 GmT