Данные о подсудимых, представленные
присяжным | Дата, вид, число судов присяж- ных | Голоса присяжных о вине подсудимых | Данные о пересмотрах переговоров и смягчении | ||||
Ви- новны | Вина
ус- ловна | Не ви- нов- ны | Всего | ||||
Данные о подсудимых | СП | Да | Услов | Нет | Всего | Пересмотры | |
"ККK главе 1. ""Дела организаторов финансовых пирамид"" А. 2 дела о мошенничестве по ст.147 УKК РСФСР (в 1993 г. правоприменители не возбуждали такие дела, но в 1996 г. суды стали выносить обвинительные приговоры)" | |||||||
+ С.и М.-руководители ваучерного фонда,
Подмосковье | 28.10.94 ОСП 27.11.96 ИСП | 4 5 | - 6 | 7 4 | 11 15 | Следствие прекращено | |
+ В.-предприниматель (товарные кредиты), Москва, 5 лет л.с. | 20.01.95 ОСП | 4 | 8 | - | 12 | ||
Итого по разд елу : ОСП 2 ИСП 1 Всего 3 | 8 5 13 | 8 6 14 | 7 4 11 | 23 15 38 | На 1 суде
оправданы, на 2 процессах осуждены без л.с. | ||
"K главе 2
""Обналичиватели авизо"" Б.3 дела о соучастии в мошенничестве по ст.147 УKК РСФСР" | |||||||
"Н.- работник банка, Волгоград, суд переква- лифицировал
на ""злоупотребление"", 4 года" | 17.12.95 ОСП | - | 1 | 11 | 12 | Амнистирована, отбыла 2 года | |
+ О.-
предприниматель, Л.- работник банка, Тула, 10 и 9 лет | 17.02.95 ОСП | 2 | - | 8 | 10 | О. умер в ИТУ, Л. суд снизили срок до 8 лет | |
+П.- предприниматель и др., Москва, 5 лет | 3.10.96 ИСП | 6 | 7 | - | 13 | Освобожден из СИЗО | |
Итого
по разд елу: ОСП 2 ИСП 1 Всего 3 | 2 6 8 | 1 7 8 | 19 - 19 | 22 13 35 | На 2
процессах оправданы, на 1 - осуждены |
Данные о подсудимых | СП | Да | Услов | Нет | Всего | Изменения |
"К K главе 3.
""Цеховики, кооператоры, директора"" В. 47 дел руководителей о присвоении ими соц.имущества по ст.ст. 92 и 93-1 УK РСФСР и аналогичным статьям УK других республик (в 1991 г. была отменена смертная казнь, в 1994 г. снижен максимальный срок с 15 до 10 лет л.с.)" | ||||||
Г.-торговец спиртом Украина, 15 лет | 2.12.89 ОСП ЗСП | - 4 | 10 33 | 4 15 | 14 52 | Пересмотр
до 6 лет, отбыл 12 лет л.с. |
+Ш.-технолог- галантерейщик, Баку, 15 лет K.-мастер цеха, 11 лет | 12.01.90 6.04.91 31.01.92 в 3 ОСП ЗСП | - 1 - 1 3 | 4 1 2 7 8 | 10 10 11 31 38 | 14 12 13 39 49 | Ш.
помилован, отбыл 5 лет, K. помилован, отбыл 6 лет |
И.-торговец галан- тереей, Баку, 7 лет | 20.04.90 ОСП | 2 | - | 10 | 12 | |
М.-инженер (команди-ровочные), Москва, 8 лет | 16.02.90 ОСП | - | 4 | 5 | 9 | |
+ Н.-бард,
изготовитель музыкальной аппаратуры, Свердловск, 10 лет | 10.11.90 ОСП | - | 2 | 10 | 12 | Частично реабилити-рован, срок снижен до 1 года, отбыл 6 л. |
+ Ш.-посредник в обмене неучтенкой, К Kустанай, 15 лет | 2.12.90 ОСП ЗСП | - 2 | - 10 | 12 40 | 12 52 | Частично реабилити-рован, срок снижен до 7л., отбыл 11 л. |
Р.-начальник СМУ (наценки на трубы), Белгород, 6 лет. | 16.12.90 ОСП | 3 | - | 9 | 12 | Частично реабилитирован до условного срока |
Ж.-председатель колхоза (неучтенка), Kазахстан, 12 лет | 11.01.91 ОСП ЗСП | - 1 | 4 10 | 8 31 | 12 42 | Помилован после половины срока |
+ Д.-бригадир цеха сдвижных картинок, Подмосковье, 6 лет. | 8.02.91 ОСП ЗСП | 2 1 | - 16 | 13 27 | 15 44 | |
+
Т.-бухгалтер мехового цеха, Харьков, 14 лет | 8.03.91 ОСП ЗСП | - 1 | - 8 | 10 19 | 10 28 | Помилована,
отбыв 8 лет |
С.-завмаг (мебель по блату), Туркмения, 10 лет | 25.10.91 ОСП ЗСП | 1 2 | - 16 | 11 21 | 12 39 | Амнистирован,
отбыв 3 года |
Г.-прораб (фиктивная зарплата), КKиев, 15 лет | 15.11.91 ОСП | - | - | 9 | 9 | Пересмотр до 12
лет, помилован, отбыл 7л. |
Данные о подсудимых | СП | Да | Услов | Нет | Всего | Изменения |
"+ О.-организатор
швейного""цеха"", Харьков, высшая мера" | 10.01.92 ОСП | - | 5 | 11 | 16 | Помилован, актирован,
отбыл 10 лет |
+ 3.-реализатор неучтенного леса, Kоми, 13 лет | 28.02.92 ОСП ЗСП | 1 - | 4 5 | 7 40 | 12 45 | Пересмотр
до 8 лет |
Т.-ученый-геолог (фиктивная премия), Магадан, 6 лет | 20.03.92 ОСП ЗСП | - 1 | 3 7 | 17 36 | 20 44 | Реабилитирован, отбыл 2 года |
+ С.-председатель стройкооператива, Якутия, 8 лет | 3.04.92 ОСП ЗСП | - - | 2 3 | 10 1 | 12 4 | Реабилитирован,
отбыв в СИЗО 1 год |
М.-устроитель лотереи (обналичка), Москва, 4 г. | 10.04.92 ОСП | - | - | 12 | 12 | Реабилитирован, отбыл 2 года |
Б.-завскладом, Ленинград, 8 лет | 24.04.92 ОСП | 1 | 6 | 3 | 10 | Помилован, отбыл 5 лет |
+ Л.-приемщик картофеля, Украина, 11 лет | 28.04.92 ИСП ЗСП | 5 - | 1 16 | 6 33 | 12 49 | Помилован, отбыл 6 лет |
+ 10
подсудимых (кредиты кооператива Теллур), но Мосгорсуд осудил 2 | 5.06.92 ОСП | - | 3 | 13 | 16 | 8 кооператоров оправданы,
отбыв 2-4 года, 2 служащих банка осуждены на 5 лет |
Л.-строитель (фиктивная зарплата), Владимир, 5 лет | 4.12.92 ОСП | - | 1 | 9 | 10 | Пересмотр до 3 лет |
КK.- начальник ПМK, неучтенный спирт, Ростов, 9 лет | 12.02.93 ОСП | - | - | 10 | 10 | Пересмотр до отбытых 5 лет |
Христенко А.А.- заготовитель подсол-нечника, Ростов, 15 лет | 19.03.93 ОСП | - | 2 | 9 | 11 | Представлен к помилованию после смерти |
М.-бухгалтер цеха (фиктивная зарплата), Москва, 10 лет | 2.04.93 ОСП | - | 4 | 10 | 14 | Помилована,
отбыла 7 лет |
Е.-начальник цеха (фиктивная зарплата), Москва, 11 лет | 14.05.93 ОСП | - | 1 | 7 | 8 |
Данные о подсудимых | СП | Да | Услов | Нет | Всего | Изменения |
Б.-главбух Генпроку-ратуры (фиктивная зарплата), Москва, 8 лет | 11.06.93 ОСП | - | 2 | 12 | 14 | Пересмотр до 4 лет, отбыла 2 года |
С.-снабженец-кооператор (излишки меди),
Норильск, 14 лет | 5.09.93 ОСП | - | 1 | 10 | 11 | Пересмотр
до 9 лет, но ушел в бега |
М.-посредник (наценки на компьютеры), Москва, 8 лет | 5.11.93 ОСП | - | - | 12 | 12 | Пересмотр до 6 лет |
А.-посредник завода (занижение прибыли), Чебоксары, СИЗО | 21.11.93 ОСП | - | - | 12 | 12 | Следствие прекращено,
отбыл 3 месяца |
М.-инженер ВЦ (списанное оборудование), Ярославль, 6 лет | 3.12.93 ОСП | - | - | 10 | 10 | Амнистирован,
отбыл 3 года 6 месяцев |
Я.-ученая (средства симпозиума), Москва | 14.01.94 ОСП | - | - | 10 | 10 | Следствие прекращено |
Р.-завмаг (наценки на товар), Свердловск, 4 года 6 мес. | 28.01.94 | - | - | 10 | 10 | Амнистирована, отбыла 9 месяцев |
Б.-офицер (списанное имущество), Москва, 2 года 6 мес. | 22.04.94
ОСП ЗСП | - - | 3 6 | 9 5 | 12 11 | Освобожден
из СИЗО СИЗО |
K.-посредник (неучтенный металл), Орел, 6 лет | 3.06.94 ОСП | 1 | - | 11 | 12 | Пересмотр до 5 лет, отбыл 4 года М.-руководитель шабаш-ной артели, КKамчатка, 15 лет |
ЗСП | - | 8 | 46 | 54 | Пересмотр до 12 лет | |
Ш.-шабашный бригадир, Москва, 10 лет | ЗСП | - | 23 | 30 | 53 | Помилован, отбыл 5 лет |
КK.-руководитель левого цеха, Тула, 15 лет | ЗСП | 1 | 1 | 2 | 4 | Помилован, отбыл 8 лет |
Ш.-начальник снабжения завода, Пермь, 10 лет | ЗСП | - | 1 | 8 | 9 | Пересмотр до 5 лет, отбыл 6 лет |
О.-режиссер цирка (левые билеты), Kиев, 14 лет | ЗСП | - | 25 | 36 | 61 | Помилован после половины срока |
П.-зам.директора (списанное оборудование), Харьков, 12 лет | ЗСП | 1 | 16 | 18 | 35 | Помилован, отбыл 6 лет |
Данные о подсудимых | СП | Да | Услов | Нет | Всего | Изменения |
П.-зам.директора (списанное оборудование), Харьков, 12 лет | ЗСП | 1 | 16 | 18 | 35 | Помилован, отбыл 6 лет |
М.-начальник мехколонны, Минск, 7 лет | ЗСП | 1 | 6 | 34 | 41 | Амнистирован, отбыл 4 года |
Л.-директор завода (списание), Харьков, 10 лет | ЗСП | 1 | 11 | 34 | 46 | Помилован, отбыл 6 лет |
Д.-строитель (фиктивная зарплата), Саратов, 8 лет | ЗСП | - | 1 | 3 | 4 | Помилован, отбыл 4 года |
И.-кооператор (кредиты), Новосибирск, 9 лет | ЗСП | - | 5 | 29 | 34 | Реабилитирован, отбыл 3 годаTD> |
А.-присвоение коопер. им-ва, Башкирия, 8 лет | ЗСП | - | - | 4 | 4 | Пересмотр до 6 лет |
Б.-предприниматель, (занижение прибыли), Владивосток, 4 года | ЗСП | - | 2 | 7 | 9 | Пересмотр, отбыл 2 года |
+
С.-директор интерната (прокрутка средств), К Kиров, 3 года 6 месяцев | 2.04.96. 13.09.96 14.09.96 в 3 ИСП | - 7 5 12 | 5 3 3 11 | 6 - 6 12 | 11 10 14 35 | Пересмотр
до 2 лет 6 месяцев |
Всего по разделу: ОСП 35 ИСП 4 ЗСП 24 Всего 63 | 12 17 19 48 | 64 12 237 313 | 346 18 557 921 | 422 47 813 1282 | на 56 процессах оправданы на 6 осуждены без л.с. на 1 осуждены с л.с. | |
КK главе 4. Дела леваков и рыбаков Г. 14 дел работников о присвоении ими чужого имущества по ст.ст. 92, 93-1 УK РСФСР | ||||||
Г.-кооператор (продажа списанных плит), Тюмень, 10 лет л.с. | 16.05.91 ОСП | - | - | 11 | 11 | Пересмотр до 7 лет |
+ Б.-шофер-шабашник, Ульяновск, 12 лет | 17.01.92 ОСП ЗСП | 2 1 | 1 4 | 5 40 | 8 45 | Частично реабили-тирован, срок снижен до отбытых 6 лет. |
П.-заготовитель
(дотации на картофель), Владимир, 7 лет | 8.05.92 ОСП
ЗСП | - - | 1 19 | 14 24 | 15 43 |
Данные о подсудимых | СП | Да | Услов | Нет | Всего | Изменения |
+ 14 рабочих
(несуны микросхем), Москва, 6-10 лет | 22.05.92 ОСП | - | 1 | 6 | 7 | Пересмотры, сроки снижены до 3-7 лет |
С.-кооператор (неучтенка полиэтилена), Псков, 8 лет | 6.11.92 ОСП | - | 5 | 4 | 9 | Пересмотр до 5 лет |
С.-заготовитель рыбы (неучтенка), Тюмень, 5 лет 6 мес. | 18.12.92 ОСП | - | 3 | 5 | 8 | |
Р.-рабочий (использовал брошенный трактор), КKарелия, 5 лет | ЗСП | - | 2 | 3 | 5 | Пересмотр до 4 лет |
Б.-бухгалтер колхоза (наценки на арбузы), Украина, 12 лет | ЗСП | - | 7 | 31 | 38 | Помилован, отбыл 10 лет |
И.-винодел (приписки), Азербайджан, 12 лет | ЗСП | - | 21 | 33 | 54 | Пересмотр до 6 лет |
З.-вахтер
кожзавода, Ростов, 12 лет | ЗСП | 7 | 25 | 8 | 40 | Помилован, отбыл 8 лет |
Б.-приемщик рыбы, Астрахань, 15 лет | ЗСП | 3 | 37 | 47 | 87 | Помилован, отбыл 10 лет |
Д.-з/к, резчик обоев, Kоми, 5 лет 6 месяцев | ЗСП | - | 5 | 4 | 9 | |
+ Ч.-совхозный бригадир (неучтенные яблоки), Украина, 10 лет | ЗСП 3.04.93 ООМ | 3 338 | 6 278 | 36 264 | 45 880 | Актирован, т.к. в ИТУ лишился ног, отбыл 5 лет |
+ КKапитаны, (реализация
неучтенной икры), Kамчатка, 4-7 лет | 6.05.96 5.08.96 14.08.96 13.09.96 14.09.96 в 5 ОСП | 2 - - - 9 11 | 4 4 - 1 - 9 | 4 7 7 9 3 30 | 10 11 7 10 12 50 | Освобождены
по УДО |
Итого по разделу: ОСП 6 ИСП 5 ЗСП 9 ООМ 1 Всего 21 | 2 11 14 338 365 | 11 9 126 278 424 | 45 30 226 264 565 | 58 50 366 880 1354 | На
15 процессах - оправданы, на 5 осуждены без л.с., на 1 осуждены с л.с. |
Данные о подсудимых | СП | Да | Услов | Нет | Всего | Изменения |
"К K главе 5
""Наценки и подношения"" Д. 19 дел о взятках хозяйственников по ст.173 УKК РСФСР ( УK РФ частично декриминализировал такие действия хозяйственников)" | ||||||
+ М.-завмаг, Харьков, 8 лет | 6.10.89 ОСП ЗСП | - 1 | 4 28 | 7 24 | 11 53 | |
+
М.-директор райбыт комбината, ЧПД , Одесса, 8 лет | 30.03.90 ОСП ЗСП | 1 - | - 11 | 12 41 | 13 52 | Амнистирован, отбыл 4 года |
Л.-директор внеш-торговой организации Москва, 15 лет | 13.12.91 ОСП | 1 | 4 | 13 | 18 | Помилован до 11 лет, отбыл 9 лет |
+ Ш.-директор кафе, (поборы), Москва, 8 лет | 14.02.92 ОСП | - | - | 15 | 15 | |
+ Х.-посредник на овощной базе, Подмосковье, 6 лет | 23.10.92 ОСП | - | - | 9 | 9 | Пересмотр до 3 лет |
"+ Б.-владелец ""пивбочек"", Ставрополь, 5 лет" | 22.04.93 ОСП ЗСП | - - | - 2 | 12 15 | 12
17 | Реабилитирован, отбыл 2 года |
+ М.-предприниматель, Иваново, 8 лет | 20.05.94 ОСП ЗСП | -
- | - - | 8 5 | 8
5 | Пересмотр до 3 лет |
П.-директор ресторана, КKраснодар, 10 лет | ЗСП | 3 | 8 | 28 | 39 | |
Е.-завмаг,
Москва, 3 года | ЗСП | - | 1 | 1 | 2 | Отсрочка по беременности |
КK.-директор сырзавода, КKострома, 5 лет | ЗСП | - | - | 2 | 2 | Пересмотр до 3 лет |
Я.-зам.директора завода, Воронеж, 6 лет | ЗСП | - | - | 4 | 4 | Помилован, отбыл 4 года |
Г.-зам.директора завода, Челябинск, 6 лет | ЗСП | - | - | 4 | 4 | Пересмотр до 5 лет |
КK.-механик,
Москва, 5 лет | ЗСП | - | 3 | - | 3 | Пересмотр до 3 лет |
Г.-директор торгового объединения, КKиров, 8 лет | ЗСП | 1 | 1 | 2 | 4 | Пересмотр до 5 лет |
КK.-директор
завода, Рязань, высшая мера | ЗСП | - | - | 5 | 5 | Помилован,
отбыл 11 лет |
Данные о подсудимых | СП | Да | Услов | Нет | Всего | Изменения |
K.-директор завода,
Рязань, высшая мера | ЗСП | - | - | 5 | 5 | Помилован, отбыл 11 лет |
М.-начальник снабжения, КKурск, 6 лет | ЗСП | - | 4 | 3 | 7 | Пересмотр до 3 лет |
М.-снабженец,
Петербург, 7 лет | ЗСП | 1 | 3 | 12 | 16 | Пересмотр до 5 лет |
+ КK.-зам.директора завода, Воронеж, 5 лет | ЗСП 3.04.93 ООМ | 2
262 | 8 285 | 52 318 | 62
865 | Помилован, отбыл 2 года |
Г.-коммерческий
директор завода, К Kиров, 4 года | 16.04.96 5.08.96 14.08.96 13.09.96 14.09.96 в 5 ИСП | - 10 - - 2 12 | 5 - 3 6 - 14 | 5 1 5 4 11 26 | 10 11 8 10 13 52 | Помилован, отбыл 2 года. |
Итого по разделу: ОСП 7 ИСП 5 ЗСП 15 ООМ 1 Всего 28 | 2 12 8 262 284 | 8 14 69 285 376 | 76 26 198 318 618 | 86 52 275 865 1278 | На 22 процессах оправданы, на 5- осуждены без л.с., на 1 -осужден с л.с | |
"К K главе 6 ""Взятки-подарки "" Е. 6 дел о взятках должностных лиц ст.173 УK РСФСР (в 1991 г. была отменена высшая мера наказания за взятки, в 1997 г. максимальное наказание снижено с 15 до 12 лет лишения свободы)" | ||||||
+ Л. -управдом, поборы, КKурск, 11 лет. | 9.10.92 ОСП | - | 7 | 3 | 10 | Пересмотр до 7 лет |
+ М. -нач. отдела горисполкома, (плата за перерасчет ЖСK),К Украина, 6 лет | 20.11.92 ОСП | 2 | 1 | 7 | 10 | Помилована,
отбыла 4 года |
+ М. -врач, (дары за бюллетени), Петербург, 8 лет | 20.05.94 ОСП | - | 1 | 6 | 7 | Пересмотр до 6 лет |
+ И. -лесничий, (плата за место поруба), Ленинград. область, 3 года | 10.03.95 ОСП | - | 4 | 8 | 12 | |
Ч. -смотритель кладбища, Ленинград, 8 лет | ЗСП | - | 10 | 27 | 37 | Пересмотр до 7
лет |
Данные о подсудимых | СП | Да | Услов | Нет | Всего | Изменения |
Ч. -смотритель кладбища, Ленинград, 8 лет | ЗСП | - | 10 | 27 | 37 | Пересмотр до 7 лет |
+ П. -налоговый инспектор (уменьшил налоговую недоимку фирме за 1 млн. руб.), Татарстан, 5 лет | 4.06.96 14.08.96 13.09.96 14.09.96 в 4 ИСП | 2 8 2 1 13 | 6 1 7 10 24 | 2 - 1 - 3 | 10 9 10 11 40 | |
Итого по разделу: ОСП 4 ИСП 4 ЗСП 1 Всего 9 | 2 1З - 15 | 13 24 10 47 | 24
3 27 54 | 39 40 37 116 | На 5 процессах
оправданы, на 3 - осуждены без л.с., на 1 - осуждены | |
"К K главе 7 ""Иные грани..."" Ж. 3 дела о спекуляции по ст.154 УKК РСФСР (летом 1996 г. Верховный Совет РСФСР исключил этот состав из УK)" | ||||||
+ В.-перепродажа обуви, Ленинград, 7 лет | 18.11.90 ОСП | - | - | 11 | 11 | Реабилитирован, отбыл 5 лет |
+ В.-челночница, КKраснодар, 5 лет | 15.03.91 ОСП | - | 1 | 8 | 9 | Реабилитирована, отбыла 1 год |
А.-продажа
чая в ИТУ с наценкой, Норильск, 8 лет | ЗСП | - | 28 | 28 | 56 | Пересмотр до 5 лет и побег |
Итого по разделу: ОСП 2 ЗСП 1 Всего 3 | - - - | 1 28 29 | 19 28 47 | 20 56 76 | На 3 процессах оправданы | |
"К K главе 7 ""Иные грани..."" З. 2 дела о нарушении правил валютных операций по ст.88 УK РСФСР (в новом УK РФ этот состав отсутствует) " | ||||||
+ Т.-сбытчик серебра, Москва, 5 лет | 23.04.93 ОСП | - | 1 | 18 | 19 | |
+ Х. -студент,
(купил 7О$), Москва, 7 лет | 4.04.93 ООМ ЗСП | 160
- | 168 3 | 556 54 | 884
57 | Помилован, отбыл 3 года |
Итого по
разделу: ОСП 1 ЗСП 1 ООМ 1 Всего 3 | - - 160 160 | 1
3 168 172 | 18 54 556 628 | 19 57 884 960 | По 3 процессам оправданы |
Данные о подсудимых | СП | Да | Услов | Нет | Всего | Изменения |
"К K главе 7 ""Иные грани..."" И. 1 дело о сокрытии доходов от налогообложения по ст. 162-2 УKК РСФСР" | ||||||
+ Шеховцев Д.Т.-предприниматель, Н.Новгород, 3 года | 25.11.94 ОСП | - | 4 | 15 | 19 | В ИТУ забит до смерти |
"К
K главе 7 ""Иные грани..."" К K. 1 дело о неразрешенном предпринимательстве по ст. 228 УK РСФСР (издание порнографической газеты) " | ||||||
"+ K.-издатель газеты ""ЕЩЕ"", Москва" | 1.04.94. ОСП | - | 4 | 6 | 10 | Освобожден из СИЗО до суда, осужден условно |
"К K главе 7 ""Иные грани..."" Л. 2 дела о вымогательстве по ст. 148 УKК РСФСР" | ||||||
+ Б.-директор гаража, (поборы), Сочи, 10 лет | 16.02.91 ОСП | 4 | - | 7 | 11 | Пересмотр до 7 лет |
+ Н.-предприниматель, (возврат долга), Москва, 3 года | 23.02.94 ОСП ЗСП | - - | - 1 | 8
3 | 8 4 | |
Итого по
разделу: ОСП 2 ЗСП 1 Всего 3 | 4 - 4 | - 1 1 | 15 3 18 | 19 4 23 | В 3 процессах оправданы | |
Общие итоги и
главные соотношения в % по 100 делам и 138 судебным процессам | ||||||
ОСП 63 ИСП 20 ЗСП 52 ООМ 3 Всего 138 | 32 64 41 760 897 | 116 72 474 731 1393 | 590 81 1093 1138 2902 | 738 217 1008 2629 5192 | ||
ОСП 14 ИСП 4 ЗСП 31 ООМ 51 Всего 100 | 4 30 3 29 17 | 16 33 29 28 27 | 80 37 68 43 56 | 100 100 100 100 100 |
? | Характеристики | Голоса | |||||
Профес- сия | Воз- раст | Пол | Образование | Вина
в мошен- ничестве | Гражд. нару- шение | Лишение свободы | |
1 | Бухгалтер | 57 | ж | высшее | нет | да | нет |
2 | Продавец | 42 | ж | среднее | да | нет | да |
3 | Рабочий | 59 | м | сред.техн. | да | нет | да |
4 | Педагог | 36 | ж | ср.спец. | да | нет | да |
5 | Охранник | 35 | м | сред.техн. | да | нет | нет |
6 | Охранник | 36 | м | ср.спец. | нет | да | нет |
7 | Педагог | 34 | ж | высшее | да | нет | нет |
8 | Продавец | 27 | ж | ср.спец. | нет | да | нет |
9 | Безработная | 46 | ж | высшее | да | нет | нет |
10 | Пенсионер | 63 | м | сред.техн. | да | нет | нет |
11 | Пенсионер | 58 | ж | сред.техн. | да | нет | да |
12 | Портная | 24 | ж | среднее | да | нет | нет |
13 | Домохозяйка | 45 | ж | н.высшее | да | нет | да |
14 | Инж.-геолог | 46 | ж | высшее | нет | да | нет |
15 | Геолог | 48 | м | высшее | да | нет | нет |
Итого | да - 11 нет - 4 | да - 4 нет - 11 | да - 5 нет - 10 |
Род занятий подзащитных | Регион | Время ареста | Источник авизо | Сумма хищения млн. руб | Срок по
приго- вору | Изменен- ный срок |
Чеченский
пред- приниматель КK. | КKиров- ская обл. | март 1992 г. | неустановлен- ные чеченцы | 20 | 8 лет | 7 лет |
Предпринима- тели Б. и Н. | Удмур- тия | июль 1992 г. | неустановлен- ные москвичи | 256 | 9 лет 10 лет | 6 лет |
Эколог Р. | С.-Пб. | октябрь 1992 г. | неустановленный дагестанец | 160 | 8 лет | 4 года |
Предпринима- тель О. и сотруд- ник банка Л. | Тула | октябрь 1992 г. | неустановленный ингуш в Москве | 375 | 10 лет 9 лет | 9
лет 8 лет |
Сотрудник банка Т. | Уфа | октябрь 1992 г. | неустановленный кабардинец | 196 | дело закрыто | |
Сотрудники банка Н. и О. | Волго- град | октябрь 1992 г. | неустановленный кавказец | 883 | 4 года 2 года | амнисти- рованы |
Чеченские пред- приним. Г. и П. | Тверь | ноябрь 1992 г. | "неустановленный ""Руслан""" | 1500 | 8 лет 8 лет | 6
лет 6 лет |
Предприни- матель А. | Тверь | декабрь 1992 г. | неустановлен- ные лица | 416 | 4 года | 2,5 года |
Чеченский пред-приниматель Т. | Москва | начало 1993 г. | неустановлен- ные чеченцы | ок.3000 | " | " |
Бухгалтер Д. и предприним. И. | Москва | март 1993 г. | неустановлен- ные лица | 606 | 7 лет 7 лет | досрочно освобожд. |
Предприни- матель З. | Тюмень | май 1994 г. | "скрывшийся
""Соколинский""" | 1156 | 8 лет | 7 лет |
Предпринима- тель П. и др. | Москва | окт. 1992 г. | скрывшиеся чеченец и ингуш | 380 | 5 лет |
? | Характеристики | Голоса | ||||||
Профес- сия | Воз- раст | Пол | Образо- вание | Хищение организ. группой | Пособ- ничество хищению | Укрыва- тельство | Лишение свободы | |
1 | Пенсионер | 68 | ж. | ср.техн. | нет | да | нет | нет |
2 | Бухгалтер | 23 | м | ср.техн. | нет | да | нет | да |
3 | Бухгалтер | 71 | ж | ср. спец. | нет | нет | да | нет |
4 | Врач | 56 | ж | высшее | нет | да | нет | нет |
5 | Философ | 27 | м | высшее | нет | да | нет | да |
6 | Педагог | 35 | ж | ср. спец. | нет | да | нет | да |
7 | КKонструктор | 57 | м | высшее | нет | да | нет | да |
8 | Домохозяйка | 30 | ж | среднее | нет | да | нет | нет |
9 | Домохозяйка | 27 | ж | ср.техн. | нет | да | нет | да |
10 | Домохозяйка | 33 | ж | ср.техн. | нет | да | нет | да |
11 | Педагог | 36 | ж | ср.техн. | нет | нет | да | нет |
12 | Торговый агент | 50 | ж | высшее | нет | нет | да | нет |
13 | Домохозяйка | 45 | ж | высшее | нет | нет | да | нет |
Итого: | да - 0 нет - 13 | да - 9 нет - 4 | да - 4 нет - 9 | да - 6 нет - 7 |
? | Характеристики | Голоса | |||||
Профес- сия | Воз- раст | Пол | Образование | Хищение | Гражданс- кое право- нарушение | Лишение свободы | |
1 | Пенсионер | 58 | ж | высшее | нет | да | нет |
2 | Пенсионер | 55 | ж | высшее | да | нет | нет |
3 | Врач | 56 | м | высшее | нет | да | нет |
4 | Врач | 47 | м | высшее | нет | нет | нет |
5 | Врач | 48 | ж | высшее | нет | нет | нет |
6 | Инженер | 46 | ж | высшее | да | нет | нет |
7 | Домохозяйка | 42 | ж | среднее | нет | нет | нет |
8 | Домохозяйка | 33 | ж | ср.техн. | нет | да | нет |
9 | Предприним. | 27 | ж | ср.техн. | нет | нет | нет |
10 | Реставратор | 25 | ж | ср.спец. | нет | нет | нет |
11 | Студентка | 21 | ж | среднее | нет | нет | нет |
Итого: | да - 2 нет - 9 | да - 3 нет - 8 | да -
0 нет - 11 |
? | Характеристики | Голоса | |||||
Профес- сия | Воз- раст | Пол | Образование | Хищение | Граж- данское правона- рушение | Лишение свободы | |
1 | Домохозяйка | 21 | ж | среднее | да | да | да |
2 | Воспитатель- ница детсада | 46 | ж | ср.спец. | да | да | да |
3 | Акушерка | 45 | ж | ср.спец. | да | да | да |
4 | Бухгалтер | 55 | ж | высшее | нет | да | нет |
5 | Слесарь | 52 | м | ср.спец. | да | нет | да |
6 | Слесарь | 43 | м | среднее | да | да | да |
7 | Повар | 32 | м | ср.спец. | нет | да | нет |
8 | Наладчик | 30 | м | среднее | нет | да | нет |
9 | Предприним. | 30 | м | ср.спец. | нет | да | да |
10 | КKаменщик | 34 | м | среднее | да | да | да |
Итого: | да - 5, нет - 5 | да - 10, нет - 0 | да - 7,
нет - 3 |
? | Характеристики | Голоса | |||||
Профес- сия | Воз- раст | Пол | Образование | Хище- ние | Граж- данское правона- рушение | Лишение свободы | |
1 | Воен. курсант | 21 | м | нез. высш. | да | нет | да |
2 | Рабочая стол. | 56 | ж | неполн. ср. | нет | да | нет |
3 | Сортировщ. | 58 | ж | среднее | нет | да | нет |
4 | Повар | 36 | ж | среднее | да | нет | да |
5 | Рабочая | 31 | ж | среднее | нет | да | нет |
6 | Рабочая | 42 | ж | среднее | да | нет | да |
7 | Шофер-пенс. | 77 | м | неполн. ср. | да | нет | да |
8 | Рабочий | 52 | м | средн. тех. | нет | да | нет |
9 | Авиатехник | 39 | м | ср.спец. | нет | да | нет |
10 | Предприним. | 34 | м | нез.высш. | нет | да | нет |
11 | Типографщик | 43 | м | средн. тех. | да | нет | да |
12 | Рабочая | 29 | ж | среднее | нет | да | нет |
13 | Рабочий | 31 | м | ср.спец. | нет | да | нет |
14 | Журналистка | 35 | ж | среднее | да | нет | нет |
Итого: | да-6 нет-8 | да-8 нет-6 | да-5 нет-9 |
Возрастные группы | Структура опрошенных в 1993 г., % | Доля осудивших за хищение в 1993 г., % | Структура присяжных в 1996 г., % | Доля осудивших за хищение в 1996 г., % |
Молодежь до 30 (25) лет | 16 | 40 | 18 | 33 |
Средний возраст до 54 л.ет | 56 | 37 | 66 | 32 |
Пожилые, 55 лет и выше | 28 | 38 | 16 | 30 |
ИТОГО: | 100 | 37 | 100 | 32 |
Группы профессий | Структура опрошенных в 1993 г., % | Доля осудивших за хищение в 1993 г., % | Структура присяжных в 1996 г., % | Доля осудивших за хищение в 1996 г., % |
Специалисты с высш. обр. | 8,7 | 42 | 14 | 28 |
Специалисты без высш. обр. | 18,8 | 30 | 14 | 14 |
Рабочие | 23 | 42 | 38 | 42 |
